常见口红色号的RGB、16进制以及描述
为了给女朋友挑选一支合适的口红,将常见口红色号的RGB、16进制以及描述记录下来。 部分色号RGB未找到官方说明,为自己定义。
描述 | RGB | 16进制 | 展示 | 特点 | 实例(点击放大) |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰红 | 204,51,153 | a#CC3399 | 属于紫调,类似于紫红色,很抬气色,显得人成熟妩媚 | ||
西瓜红 | 253,91,120 | #FD5B78 | 暖色系,色泽明艳亮丽,非常适合职场女性 | ||
西柚色 | 201,96,109 | #C9606D | 红色偏粉,粉色偏橘的颜色,有点像粉橘色,水润富有光泽。显白,适合黄皮,素颜涂也很适合 | ||
暖橘色 | 225,78,49 | #E14E31 | 提亮肤色,气色显得红润 | ||
裸色(皮肤色) | 249,212,194 | #F9D4C2 | 能显得嘴唇特别丰满,性感迷人,适合各种肤色人群日常使用 | ||
珊瑚色 | 255,127,80 | #FF7F50 | 粉橘色的一种,是一种接近珊瑚的颜色,粉嫩的珊瑚色一向给人活泼可爱的感觉,十分受现代都市人的欢 | ||
豆沙色 | 225,138,159 | #E18A9F | 日常不化妆也能用的色号,提气色,黄皮也能显白,比较适合秋冬使用 | ||
吃土色 | 132,85,65 | #845541 | 一个接近棕色的颜色,相对来说并不怎么日常,欧美妆容用得比较多 | ||
正红色 | 189,38,45 | #BD262D | 不怎么日常,通常比较正式的场合才用,非常显白,而且显气场。古装扮相也常用 |
# 参考文章
编辑 (opens new window)
上次更新: 2024/11/17, 13:04:13
- 02
- containerd高版本换源,containerd换源无效问题11-07
- 03
- apt-get使用代理11-05